附表二: 八號風球數據
本港風力數據
年份 / 熱帶氣旋 | 市區平均 | 市區陣風 | 空地平均 | 空地陣風 | 風力指數 |
1999/森姆 | 38.8km/h | 105.3km/h | 75.8km/h | 127.8km/h | 66.8 |
2001/尤特 | 37.4km/h | 88.4km/h | 69.6km/h | 113.6km/h | 62.7 |
1995/斯寶 | 34.0km/h | 97.0km/h | 73.0km/h | 118.0km/h | 61.9 |
1995/海倫 | 34.0km/h | 92.0km/h | 71.0km/h | 116.0km/h | 60.9 |
1996/莎莉 | 36.0km/h | 102.0km/h | 58.0km/h | 108.0km/h | 56.0 |
1995/肯特 | 26.0km/h | 73.0km/h | 55.0km/h | 97.0km/h | 45.9 |
2001/玉兔 | 27.0km/h | 72.4km/h | 46.8km/h | 87.6km/h | 42.6 |
1999/錦雯 | 26.3km/h | 70.0km/h | 46.8km/h | 88.0km/h | 42.1 |
1999/利奧 | 22.3km/h | 60.5km/h | 38.6km/h | 65.2km/h | 35.3 |
基本資料
年份 / 熱帶氣旋 | 最接近時強度 | 盛行風向 | 距離及方位 |
1999/森姆 | 120km/h (颱風) | 西北 | 東北東25公里 |
2001/尤特 | 130km/h(颱風) | 西 | 東90公里 |
1995/斯寶 | 140km/h(颱風) | 東南 | 西南290公里 |
1995/海倫 | 110km/h(強烈熱帶風暴) | 西北 | 東北東40公里 |
1996/莎莉 | 180km/h(強烈颱風) | 東南東 | 南180公里 |
1995/肯特 | 130km/h(颱風) | 西南 | 東北北80公里 |
2001/玉兔 | 150km/h(颱風) | 東 | 西南南180公里 |
1999/利奧 | 65km/h(熱帶風暴) | 東北 | 東南東45公里 |
1999/錦雯 | 75km/h(熱帶風暴) | N/A | N/A |
修訂版說明:
本站把1999年至2001年之數據重新整理,並在空地平均中加入青衣站的讀數計算。當中2001年又加入8月已後的熱帶氣旋作研究。1999年以前的資料仍為照舊版般計算,即市區平均值乃計算自至京士柏、黃竹坑、沙田、將軍澳及屯門。空地平均則取自長洲、流浮山、西貢及赤立角;但較久以前可能欠缺某些風站的資料,則不計所欠的站。
新增的石崗站因和舊有的打鼓嶺站一樣明顯受地型保護,缺乏參考價值而不納入研究範圍內。
香港熱帶氣旋追擊站製作 All rights reserved