本站熱帶氣旋預測之錯誤評估

報告:15 W / 卡努 KHANUN

DDMMHH

24小時
位置

48小時
位置
72小時
位置
平均得分
090600 130 km 81 86 km 100 122 km 100 93 分
090612 46 km 100 172 km 94 207 km 100 98 分
090700 132 km 81 237 km 78 250 km 94 84 分
090712 119 km 85 220 km 82 290 km 86 84 分
090800 112 km 87 279 km 67 583 km 27 60 分
090812 181 km 64 344 km 51 610 km 22 45 分
090900 160 km 71 393 km 39 762 km 0 36 分
090912 54 km 100 155 km 98 - - 99 分
091000 29 km 100 144 km 100 - - 100 分
091012 180 km 65 - - - - 65 分
091100 181 km 64 - - - - 64 分


DDMMHH

24小時
強度

48小時
強度
72小時
強度
平均得分
090600 -10 km/h 75 -10 km/h 90 -20 km/h 83 82 分
090612 10 km/h 75 0 km/h 100 0 km/h 100 91 分
090700 0 km/h 100 -20 km/h 70 -20 km/h 83 84 分
090712 0 km/h 100 0 km/h 100 -25 km/h 75 91 分
090800 -10 km/h 75 -10 km/h 90 -40 km/h 50 71 分
090812 0 km/h 100 -25 km/h 60 0 km/h 100 86 分
090900 10 km/h 75 -40 km/h 30 55 km/h 25 43 分
090912 -25 km/h 37 55 km/h 0 - - 18 分
091000 -15 km/h 62 35 km/h 40 - - 51 分
091012 20 km/h 50 - - - - 50 分
091100 5 km/h 87 - - - - 87 分


整體評估總得分: 72.9


本站熱帶氣旋預測之錯誤評估

報告:14 W / 彩蝶 NABI

DDMMHH

24小時
位置

48小時
位置
72小時
位置
平均得分
082912 162 km 71 148 km 100 179 km 100 90 分
083000 48 km 100 160 km 97 233 km 97 98 分
083012 33 km 100 95 km 100 170 km 100 100 分
083100 64 km 100 100 km 100 104 km 100 100 分
083112 33 km 100 106 km 100 122 km 100 100 分
090100 34 km 100 10 km 100 111 km 100 100 分
090112 23 km 100 75 km 100 194 km 100 100 分
090200 32 km 100 128 km 100 219 km 100 100 分
090212 91 km 94 169 km 95 178 km 100 96 分
090300 134 km 80 204 km 86 284 km 87 84 分
090312 131 km 81 232 km 79 465 km 51 70 分
090400 59 km 100 128 km 100 - - 100 分
090412 139 km 78 424 km 31 - - 54 分
090500 79 km 98 - - - - 98 分
090512 43 km 100 - - - - 100 分


DDMMHH

24小時
強度

48小時
強度
72小時
強度
平均得分
082912 -35 km/h 12 -85 km/h 0 -90 km/h 0 4 分
083000 -40 km/h 0 -40 km/h 30 -55 km/h 25 18 分
083012 -45 km/h 0 -40 km/h 30 -40 km/h 50 26 分
083100 10 km/h 75 0 km/h 100 30 km/h 66 80 分
083112 10 km/h 75 10 km/h 90 50 km/h 33 66 分
090100 -20 km/h 50 20 km/h 70 60 km/h 16 45 分
090112 0 km/h 100 60 km/h 0 55 km/h 25 41 分
090200 30 km/h 25 60 km/h 0 55 km/h 25 16 分
090212 50 km/h 0 55 km/h 0 15 km/h 91 30 分
090300 30 km/h 25 35 km/h 40 30 km/h 66 43 分
090312 0 km/h 100 0 km/h 100 30 km/h 66 88 分
090400 15 km/h 62 15 km/h 80 - - 71 分
090412 0 km/h 100 10 km/h 90 - - 95 分
090500 -30 km/h 25 - - - - 25 分
090512 10 km/h 75 - - - - 75 分


整體評估總得分: 78.8


更新時間 9月13日13時27分

香港熱帶氣旋追擊站製作 All right reserved