2006年本之更新紀錄
| 11月14日 | 派比安襲港回顧 (hot!) 熱帶氣旋下載更新 |
| 11月7日 | 熱帶氣旋下載更新 |
| 8月30日 | 悟空、清松、13w資料下載 |
| 8月26日 | 派比安、桑美、瑪利亞及寶霞資料下載 |
| 7月29日 | 杰拉華、艾雲尼、碧利斯及格美資料下載 |
| 7月15日 | 杰拉華回顧 |
| 6月 | 熱帶氣旋連結頁翻新進行中 熱帶氣旋報告與熱帶氣旋字典相接,進行中 熱帶氣旋發波機率的計算改良 |
| 6月13日 | 5月氣侯回顧 |
| 5月23日 | 珍珠 - 回顧、下載及動畫 |
| 3月30日 | 01w資料下載 |
| 3月15日 | 熱帶氣旋字典內容的檢查與修訂完成 |
| 3月11日 | 2月氣侯回顧 |
| 2月16日 | 25w資料下載及啟德動畫 |
| 2月14日 | 1月氣侯回顧 |
| 1月25日 | hkcoc.com 正式
Transfer 到 Scicube 速度提升及與網站完全整合 |
| 1月12日 | 熱帶氣旋字典簡易搜尋版登場 同時,字典內容的檢查與修訂工作正式展開 |
| 1月6日 | 月氣候資料庫 - 11月及12月回顧 |