Forecast Track

Time of Latest Forecast: 201610190600

Forecast Hour Latitude Longitude Intensity
0 16.7 124.7 135
12 17.6 121.9 115
24 18.6 119.3 90
36 20 117.3 85
48 22.2 115.5 80
72 26.4 116 40
96 29.6 122.4 30
120 30.4 132.4 20

Forecast Track Archive

About Forecast Track

Track History

Synoptic Time Latitude Longitude Intensity
201610191200 17.3 123.2 120
201610190600 16.7 124.7 135
201610190000 16 126 140
201610181800 16 127.5 140
201610181200 15.7 129.1 140
201610180600 15.4 130.6 130
201610180000 14.9 132.1 120
201610171800 14.4 133.3 115
201610171200 13.8 134.5 115
201610170600 13.3 135.5 105
201610170000 12.9 136.5 100
201610161800 12.2 137.8 95
201610161200 11 138.8 75
201610160600 10.5 138.9 70
201610160000 10.1 139.5 65
201610151800 9.9 140.3 50
201610151200 9.5 141.3 45
201610150600 9 142.3 45
201610150000 8.3 143.8 35
201610141800 7.9 144.4 30

About Track History