Forecast Track

Time of Latest Forecast: 201610180000

Forecast Hour Latitude Longitude Intensity
0 14.9 132.1 120
12 15.7 129.4 120
24 16.5 126.7 125
36 17.3 123.9 125
48 18.4 121.3 95
72 21.1 117.4 90
96 24.6 116.2 55
120 27.6 118.3 30

Forecast Track Archive

About Forecast Track

Track History

Synoptic Time Latitude Longitude Intensity
201610180000 14.9 132.1 120
201610171800 14.4 133.3 115
201610171200 13.8 134.5 115
201610170600 13.3 135.5 105
201610170000 12.9 136.5 100
201610161800 12.2 137.8 95
201610161200 11 138.8 75
201610160600 10.5 138.9 70
201610160000 10.1 139.5 65
201610151800 9.9 140.3 50
201610151200 9.5 141.3 45
201610150600 9 142.3 45
201610150000 8.3 143.8 35
201610141800 7.9 144.4 30

About Track History