本站熱帶氣旋預測之錯誤評估

報告:18 W / 蘇拉 SAOLA

DDMMHH

24小時
位置

48小時
位置
72小時
位置
平均得分
092012 111 km 88 343 km 51 558 km 32 57 分
092100 89 km 95 252 km 74 309 km 82 83 分
092112 134 km 80 180 km 92 339 km 76 82 分
092200 192 km 61 479 km 17 495 km 45 41 分
092212 22 km 100 109 km 100 270 km 90 96 分
092300 155 km 73 159 km 97 226 km 98 89 分
092312 90 km 95 466 km 21 - - 58 分
092400 98 km 92 103 km 100 - - 96 分
092412 236 km 46 - - - - 46 分
092500 197 km 59 - - - - 59 分


DDMMHH

24小時
強度

48小時
強度
72小時
強度
平均得分
092012 -20 km/h 50 -65 km/h 0 -60 km/h 16 22 分
092100 -45 km/h 0 -60 km/h 0 -30 km/h 66 22 分
092112 -50 km/h 0 -40 km/h 30 0 km/h 100 43 分
092200 0 km/h 100 20 km/h 70 -45 km/h 41 70 分
092212 10 km/h 75 25 km/h 60 10 km/h 100 78 分
092300 20 km/h 50 -45 km/h 20 -10 km/h 100 56 分
092312 10 km/h 75 0 km/h 100 - - 87 分
092400 -15 km/h 62 30 km/h 50 - - 56 分
092412 10 km/h 75 - - - - 75 分
092500 20 km/h 50 - - - - 50 分


整體評估總得分: 65.5


更新時間 9月26日22時21分

香港熱帶氣旋追擊站製作 All right reserved