本站熱帶氣旋預測之錯誤評估

報告:02 W /

DDMMHH

24小時
位置

48小時
位置
72小時
位置
平均得分
03161295 km 93 122 km 100 148 km 100 97 分
031700175 km 66 336 km 53 337 km 76 65 分
031712208 km 55 169 km 95 321 km 79 76 分
031800198 km 59 287 km 65 482 km 47 57 分
031812141 km 78 271 km 69 523 km 39 62 分
031900131 km 81 169 km 95 134 km 100 92 分
031912125 km 83 201 km 87 - -85 分
03200044 km 100 285 km 66 - -83 分
03201298 km 92 - -- -92 分
032100138 km 79 - -- -79 分
032112- -- -- -0 分
032200- -- -- -0 分


DDMMHH

24小時
強度

48小時
強度
72小時
強度
平均得分
03161220 km/h 50 30 km/h 50 45 km/h 41 47 分
03170015 km/h 62 30 km/h 50 45 km/h 41 51 分
03171210 km/h 75 30 km/h 50 35 km/h 58 61 分
0318000 km/h 100 10 km/h 90 0 km/h 100 96 分
03181210 km/h 75 10 km/h 90 10 km/h 100 88 分
03190010 km/h 75 0 km/h 100 30 km/h 66 80 分
0319120 km/h 100 10 km/h 90 - -95 分
032000-10 km/h 75 20 km/h 70 - -72 分
03201210 km/h 75 - -- -75 分
03210030 km/h 25 - -- -25 分
032112- -- -- -0 分
032200- -- -- -0 分


整體評估總得分: 62.6


更新時間 4月4日19時56分

香港熱帶氣旋追擊站製作 All right reserved